| | | 1993 | 13 |
| | | 2006 | 169 |
| | | 2003 | 80 |
| | Tan, YNHuang, JLi, YPLi, SSLuo, MLUO, JLee, WMAFu, LHu, FQGuan, X | 2022 | 27 |
| | | 22-Nov-2022 | |
| | Chan, QKYKhoo, USChan, KYKNgan, HYSLi, SSChiu, PMMan, LSIp, PPCXue, WCCheung, ANY | 2005 | 113 |
| | Li, JSLam, TCJing, HMChen, XCao, MYHuang, CYang, LXu, ZYJiang, YLi, SSChen, FHan, YZhang, YSLam, KOLee, AWM | 2020 | 27 |
| | | 2003 | 109 |
| | Li, SSXue, WCKhoo, USNgan, HYSChan, KYKTam, IYSChiu, PMIp, PPCTam, KFCheung, ANY | 2005 | 129 |
| | Li, SSIp, CKMTang, MYHTang, MKSTong, YZhang, JHassan, AAMak, ASCYung, SSYChan, TMIp, PPLee, CLChiu, CNLee, LTOLai, HCZeng, JZShum, HCWong, AST | 2019 | 123 |
| | Jia, YXZhang, BFZhang, CYKwong, DLWChang, ZWLi, SSWang, ZHHan, HQLi, JZhong, YLSui, XFu, LGuan, XYQin, YR
| 1-Mar-2023 | |
| | | 1995 | 15 |
| | | 2021 | 22 |
| | | 2014 | 52 |